běžecký závod jednotlivců a tříčlenných družstev v klasickém lyžování na 10 km

Výsledky – závod jednotlivců

Pořadí Start.číslo Jméno Organizace Čas
1. 280 Vrbka Roman Hasťa brothers 0:39:24.0
2. 201 Váňa Marek Jihlava 0:40:24.0
3. 278 Hastík Jiří Hasťa brothers 0:42:57.0
4. 267 Sobková Lenka Bazoš Tým 0:44:01.0
5. 260 Kouřil Jiří Šumáci 0:44:08.0
6. 268 Smička Radim Bazoš Tým 0:44:51.0
7. 279 Hečko Jaroslav Hasťa brothers 0:46:27.0
8. 133 Čeladník Miroslav 0:47:54.0
9. 238 Najdekr Vladimír 0:48:46.0
10. 269 Vlasák Tomáš Bazoš Tým 0:49:48.0
11. 272 Tichý Stanislav Bazoš Draci 0:50:10.0
12. 271 Buráň Miroslav jr. Bazoš Draci 0:50:24.0
13. 231 Procházka Lukáš 0:51:16.0
14. 274 Strenk Pavel 0:51:25.0
15. 202 Váňová Gabriela Holky z Jihlavy 0:51:48.0
16. 273 Židková Renata 0:52:13.0
17. 283 Pospíšil Zdeněk Šumáci 0:52:14.0
18. 251 Strakoš Jiří Tatra Kopřivnice 0:53:53.0
19. 209 Weiss Jan 0:54:03.0
20. 270 Kubišová Jana Bazoš Draci 0:54:07.0
21. 230 Taska Pavel 0:55:34.0
22. 282 Klosovský Herbert Šumáci 0:57:00.0
23. 207 Buráň Miroslav 0:57:32.0
24. 246 Vrba Pavel 0:58:16.0
25. 257 Řehulka Petr Papšíkovci 0:58:20.0
26. 249 Koryčánek Michal 1:00:18.0
27. 288 Zetochová Milada Petříkov 1:00:51.0
28. 255 Sekula Josef Lipová Kovárna 1:01:01.0
29. 224 Hořický Miroslav Brno 1:01:20.0
30. 277 Kubát Luboš II. Mezinárodní 1:01:58.0
31. 226 Jasaňová Eva 1:02:11.0
32. 219 Mati Igor Brno 1:03:03.0
33. 286 Grohmanová Gabriela 1:04:19.0
34. 254 Janovská Hana 1:04:29.0
35. 284 Strenk Josef 1:04:31.0
36. 229 Schön Anička I. Mezinárodní 1:05:02.0
37. 275 Pinter Jan II. Mezinárodní 1:05:21.0
38. 253 Závodníková Saša 1:05:36.0
39. 287 Brejcha Josef 1:06:03.0
40. 203 Váňová Denisa Holky z Jihlavy 1:06:27.0
41. 204 Váňová Michaela Holky z Jihlavy 1:06:29.0
42. 252 Šabršulová Věra 1:06:37.0
43. 258 Škvára Jaromír Papšíkovci 1:06:56.0
44. 234 Vildomec Rostislav 1:10:10.0
45. 256 Papšík Antonín Papšíkovci 1:10:18.0
46. 225 Hořická Hana 1:10:51.0
47. 276 Knopp Peter II. Mezinárodní 1:10:56.0
48. 266 Mrázek Jan ml. 1:12:14.0
49. 289 Pavlová Ilona I. Mezinárodní 1:13:53.0
50. 228 Klacek Jaroslav I. Mezinárodní 1:14:25.0
51. 235 Svoboda Lubomír 1:16:40.0
52. 236 Řihánková Marie 1:16:40.0
53. 211 Veisová Jana 1:18:08.0
54. 259 Hruška Vladislav 1:18:32.0
55. 208 Buráňová Eva 1:19:20.0
56. 232 Vít Libor Bílá stopa 1:20:07.0
57. 233 Vítová Jana Bílá stopa 1:21:28.0
58. 237 Čáslava Dušan 1:21:40.0
59. 263 Mrázek Jan 1:21:41.0
60. 210 Jungová Ivana 1:21:55.0
61. 291 Priessnitz Miroslav Priessnitzova chalupa 1:23:32.0
62. 223 Mati Jan Brno 1:26:05.0
63. 285 Strenková Dana 1:30:26.0
64. 205 Korčián Zdeněk Horní Lipová 1:31:04.0
65. 206 Korčiánová Drahomíra Horní Lipová 1:31:04.0
66. 222 Mati Gabriela Brno 1:33:02.0
67. 220 Mati Iveta Brno 1:33:13.0
68. 243 Pejřil Petr 1:35:03.0
69. 250 Pejřilová Iveta 1:35:03.0
70. 239 Ježková Zuzana 1:42:35.0
71. 242 Pejřil Vladimír 1:42:38.0
72. 241 Pejřilová Šárka 1:44:34.0
73. 227 Jasaň Petr 1:48:02.0
74. 264 Mrázková Vladimíra 1:48:21.0
75. 265 Mrázek Tomáš 1:48:21.0
76. 240 Ježek Marek 1:48:27.0
212 Slivovice Bob DNF
213 Vít Vladimír DNF
214 Vítová Eva DNF
215 Rektořík Petr DNF
216 Horák Jaroslav DNF
217 Mikulová Dobromila DNF
218 Mikula Pavel DNF
244 Hroneš Vladislav DNF
245 Jarošová Kateřina DNF
247 Štěničková Jitka DNF
248 Štěnička Marian DNF
261 Procházka Vladimír DNF
262 Suchá Miluše DNF
290 Rumler Milan DNF

Výsledky – závod družstev

Start.číslo Jméno Organizace Čas Pořadí
202 Váňová Gabriela Holky z Jihlavy 0:51:48.0
203 Váňová Denisa Holky z Jihlavy 1:06:27.0 5.
204 Váňová Michaela Holky z Jihlavy 1:06:29.0
3:04:44.0
205 Korčián Zdeněk Horní Lipová 1:31:04.0
206 Korčiánová Drahomíra Horní Lipová 1:31:04.0 10.
207 Buráň Miroslav Horní Lipová 0:57:32.0
3:59:40.0
228 Klacek jaroslav I. Mezinárodní 1:14:25.0
229 Schon Anna I. Mezinárodní 1:05:02.0 8.
289 Pavlová Ilona I. Mezinárodní 1:13:53.0
3:33:20.0
232 Vít Libor Bílá stopa 1:20:07.0
233 Vítová Jana Bílá stopa 1:21:28.0 9.
234 Vildomec Rostislav Bílá stopa 1:10:10.0
3:51:45.0
256 Papšík Antonín Papšíkovci 1:10:18.0
257 Řehulka Petr Papšíkovci 0:58:20.0 6.
258 Škvára Jaromír Papšíkovci 1:06:56.0
3:15:34.0
260 Kouřil Jiří Šumáci 0:44:08.0
282 Klosovský Herbert Šumáci 0:57:00.0 3.
283 Pospíšil Zdeněk Šumáci 0:52:14.0
2:33:22.0
267 Sobková Lenka Bazoš Tým 0:44:01.0
268 Smička Radim Bazoš Tým 0:44:51.0 2.
269 Vlasák Tomáš Bazoš Tým 0:49:48.0
2:18:40.0
270 Kubišová Jana Bazoš Draci 0:54:07.0
271 Buráň Miroslav jr. Bazoš Draci 0:50:24.0 4.
272 Tichý Stanislav Bazoš Draci 0:50:10.0
2:34:41.0
275 Pinter Jan II. Mezinárodní 1:05:21.0
276 Knopp Peter II. Mezinárodní 1:10:56.0 7.
277 Kubát Luboš II. Mezinárodní 1:01:58.0
3:18:15.0
278 Hastík Jiří Hastík Brothers 0:42:57.0
279 Hečko Jaroslav Hastík Brothers 0:46:27.0 1.
280 Vrbka Roman Hastík Brothers 0:39:24.0
2:08:48.0